| Departamento | Colaborador | Ramal |
|---|---|---|
| Biblioteca | Rosileni Andrade | 2641 |
| CC: Centro de Atendimento Pastoral | José Roberto | 2661 |
| CC: Centro de Atendimento Pastoral | Leandra Ozório | 2661 |
| CC: Centro de Atendimento Pastoral | Pe Paulinho | 2930 |
| CC: Residência Episcopal | Telefone Fixo | (12) 3105-5521 |
| CC: Seminário Missionário Bom Jesus | Padre Renan | 2931 |
| CC: Seminário Missionário Bom Jesus | Pe Luiz Hernando | 2932 |
| CC: Seminário Missionário Bom Jesus | Pe. Gonzalo | 2660 |
| CC: Seminário Missionário Bom Jesus | Sala de Estudos do 2° Andar | 2923 |
| CC: Seminário Missionário Bom Jesus | Seminaristas | 2921 |
| CC: Tribunal Eclesiástico Interdiocesano | Maria Rita | 2711 / 2712 |
| CC: Tribunal Eclesiástico Interdiocesano | Pe Carlos Silva | |
| Certidões | Eliete Galvão | 2608 |
| Certidões | Fabiano Galvão | 2608 |
| Certidões | Flávia Viana | 2609 |
| Chancelaria | Pe. Lauro Gonçalves | 2610 |
| Check-in / Check-out | Ana Vitoria | 2654 |
| Check-in / Check-out | Check-In / Check-out | 2655/2656 |
| Comercial | Josiane Santos | 2654 |
| Comercial | Juliandra Ribeiro | 2652 |
| Compras | Giovanna Marques | 2638 |
| Compras | Simoni Diniz | 2637 |
| Compras / Estoque | Diego | 2649 |
| Compras / Estoque | Saulo Rodrigues | 2640 |
| Comunicação | Sala de Reunião 1° Andar | 2901 |
| Contabilidade | Alessandra Orcezi | 2614 |
| Contabilidade | Guilherme Barbosa | 2616 |
| Contabilidade | João Vitor | 2636 |
| Contabilidade | Jorge Luis | 2614 |
| Contabilidade | Maria Malvão | 2614 |
| Contabilidade | Maria Nascimento | |
| Contabilidade | Pamela Silva | 2615 |
| Direção | Dom Orlando Brandes | 2622 |
| Ecônomo | Pe Léo | 2611 |
| Eventos / Reuniões / Estudos | Eventos | |
| Financeiro | Cláudia Motta | 2604 |
| Financeiro | Elaine Medina | 2607 |
| Financeiro | Íris Vaz | 2639 |
| Financeiro | Isabela Toledo | 2606 |
| Financeiro | Sabrina Santos | 2603 |
| Gerência | Denir de Campos | 2613 |
| Gerência | Mariane Barbosa | 2612 |
| Governança | Josilene Siqueira | 2651 |
| Jurídico | Mariza Santos | 2602 |
| Manutenção | Manutenção | 2650 |
| Portaria | Vigilantes | 5500 |
| Recepção | Jaqueline Alves | 2700/2707 |
| Recursos Humanos | Antônio Silva | 2619 |
| Recursos Humanos | Carolina Silva | |
| Recursos Humanos | Eliana Targino | 2617 |
| Recursos Humanos | Leticia Bitencourt | 2618 |
| Reservas | Marcela Santos | 2657 |
| Reservas | Sara Oliveira | 2657 |
| Restaurante | André Silva | 2649 |
| Restaurante | Bruna Rabelo | 2649 |
| Restaurante | Lucas Campos | 2647 |
| Restaurante | Rafaela Portes | 2647 |
| Restaurante | Refeitório | 2646 |
| Restaurante | Restaurante | |
| Supervisão | Carlos Cardoso | 2652 |
| T.I. | Amanda Araújo | 2634 |
| T.I. | Criston Trombini | 2631 |
| T.I. | Gabriel Moreira | 2632 |
| T.I. | Michael Martins | 2633 |
| Lista impressa em 03/12/2025 às 23:12:54 |
| Computador: 216.73.216.61 |